| ŽENY | MUŽI | |
| Doloplazy 2. 7. 2016 | 19,99 (1. místo) | 19,96 (4. místo) |
| Žešov 5. 7. 2016 | 21,46 (1. místo) | 20,50 (1. místo) |
| Bílovice 16. 7. 2016 (VCP) | 28,27 (9. místo) | |
| Želeč 16. 7. 2016 | 52,83 (10. místo) | 20,33 (14. místo) |
| Lipová 23. 7. 2016 (VCP) | 24,08 (5. místo) | |
| Drahanovice 30. 7. 2016 | 22,509 (4. místo) | 21,44 (13. místo) |
| Hruška 6. 8. 2016 | 20,88 (1. místo) | 21,96 (7. místo) |
| Náměšť na Hané 6. 8. 2016 | NP (9. místo) | 29,70 (13. místo) |
| Drahanovice 13. 8. 2016 | 22,51 (3. místo) | 29,55 (10. místo) |
| Niva 13. 8. 2016 (VCP) | 19,04 (4. místo) | 17,81 (17. místo) |
První měsíc prázdnin byl závody pro naše dospělé přímo nabitý. Jelikož je to první rok, kdy muži i ženy pravidelně jezdí na závody, tak jsme zatím neměli žádné výsledky, které by někoho nějak zvlášť uchvátily. Ovšem to neplatí pro menší pohárové soutěže, kde není konkurence tak velká jako na VCP. Například v Hrušce naše ženy zvítězily už podruhé, kde s těsným náskokem porazily ženy z Želče, které jako začínající družstvo předvádí také velmi dobré výkony. Také je nutné zmínit závody v Žešově, které se velmi vydařily oběma našim družstvům. Muži i ženy zde obsadili první místo.